簡單介紹
BELPycno 密度分析儀是一款分析儀,用于通過氣體置換快速,可靠地測量固體材料和粉末的真實密度。BELPycno提供高分辨率的壓力測量,可變的樣品池體積,無油脂和一鍵式樣品池蓋。這些功能確保了測量結果的高精度和簡便的操作。
產品描述
BELPycno 密度分析儀
- 可變的樣品池體積可高度準確地測量樣品體積
- 樣品池蓋無油脂
- 通過觸摸屏方便的單手操作
技術數據
測量原理 | 氣體置換法 |
樣品池體積 | 10厘米3,3.5厘米3 1厘米3 |
測量精度 | FS的0.03%+讀數的0.03% |
重復性 | FS的0.02% |
預處理 | 氣體吹掃,流量,真空(可選) |
預處理壓力 | 0-145kPa(儀表) |
適用氣體 | He,N 2,惰性氣體 |
測量壓力 | 145kPa(表壓) |
重復測量次數 | *多100次 |
平均測量數 | *多10次 |
測量溫度范圍 | 15-35°C,水浴:15-50°C(可選) |
標定方法 | 使用校準球自動校準 |
接口 |
輸入:RS232C(與打印機通信) 輸出:RS232C(與電子天平通信) |
尺寸(寬x高x深) | 270 x 170 x 300毫米 |
重量 | 8公斤 |
公用事業-燃氣 | He,N 2,惰性氣體:150kPa(G) |
公用事業-聯合 | 1/8“世偉洛克連接 |
公用事業-電源 | AC100?120V / 200-240 V / 200 W,50/60赫茲 |
選件

產品留言